Statistik: 08-10-2017 12:31:48 - Afdeling 5 - Runde 1 - Løbets udvikling / - Scaleauto 2017


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Total omgange
1
John C.
6.804 ( 6.869)
[2] 25.13 25.14
[1] 26.00 51.14
[1] 26.01 77.15
[1] 26.00 103.15
[1] 25.24 129.02
[1] 25.21 154.23
154.23
2
Lars J.
6.869 ( 6.896)
[1] 26.02 26.03
[2] 25.07 51.10
[2] 25.03 76.13
[2] 25.27 102.03
[2] 25.30 127.33
[2] 25.25 153.21
153.21
3
Henrik H. L.
6.785 ( 6.822)
[3] 24.36 25.00
[3] 25.29 50.29
[3] 25.18 76.10
[3] 25.01 101.11
[3] 24.15 125.26
[3] 25.24 151.13
151.13
4
Per M.
6.849 ( 6.892)
[5] 24.27 24.28
[4] 24.25 49.16
[4] 24.19 73.35
[4] 25.20 99.18
[4] 25.20 125.01
[4] 25.22 150.23
150.23
5
Thomas L.
7.101 ( 7.101)
[4] 24.31 24.32
[5] 24.07 49.02
[5] 24.13 73.15
[5] 24.17 97.32
[5] 24.05 122.00
[5] 24.28 146.28
146.28
6
René G.
7.079 ( 7.105)
[8] 24.03 24.04
[7] 24.18 48.22
[6] 24.11 72.33
[6] 23.29 96.25
[6] 24.16 121.04
[6] 24.12 145.16
145.16
7
Peter L.
6.981 ( 7.006)
[7] 24.10 24.11
[6] 24.25 48.36
[7] 23.28 72.27
[7] 23.00 95.27
[7] 23.28 119.18
[7] 23.25 143.06
143.06
8
Thomas W. J.
7.079 ( 7.093)
[9] 23.09 23.10
[9] 23.28 47.01
[9] 23.11 70.12
[9] 23.33 94.08
[9] 24.03 118.11
[8] 24.12 142.23
142.23
9
Klaus W. M.
7.014 ( 7.030)
[6] 24.19 24.20
[8] 22.31 47.14
[8] 24.15 71.29
[8] 22.32 94.24
[8] 24.02 118.26
[9] 23.34 142.23
142.23
10
Finn S.
7.368 ( 7.399)
[14] 21.33 21.34
[11] 22.36 44.33
[11] 22.17 67.13
[11] 22.14 89.27
[11] 23.00 112.27
[10] 24.04 136.31
136.31
11
Pav T.
7.086 ( 7.145)
[10] 22.20 22.21
[10] 22.24 45.08
[10] 23.10 68.18
[10] 23.31 92.12
[10] 21.01 113.13
[11] 23.00 136.13
136.13
12
Leif S. C.
7.172 ( 7.263)
[11] 22.17 22.18
[15] 20.20 43.01
[14] 22.03 65.04
[15] 22.05 87.09
[13] 23.30 111.02
[12] 23.11 134.13
134.13
13
Jan T.
7.582 ( 7.712)
[15] 21.28 21.29
[16] 21.08 43.00
[15] 22.03 65.03
[14] 22.24 87.27
[14] 22.24 110.14
[13] 23.09 133.23
133.23
14
Tommy B. J.
7.521 ( 7.550)
[12] 22.01 22.02
[12] 22.29 44.31
[12] 21.20 66.14
[12] 23.04 89.18
[12] 21.35 111.16
[14] 21.13 132.29
132.29
15
Peter R.
7.386 ( 7.397)
[13] 21.35 21.36
[13] 22.15 44.14
[13] 21.25 66.02
[13] 22.09 88.11
[15] 21.36 110.10
[15] 21.31 132.04
132.04
16
Bent P.
7.578 ( 7.676)
[16] 21.25 21.26
[14] 21.12 43.01
[16] 21.17 64.18
[16] 22.12 86.30
[16] 20.22 107.15
[16] 21.24 129.02
129.02
17
Dennis T.
7.933 ( 7.949)
[17] 20.05 20.06
[17] 19.30 39.36
[17] 20.07 60.06
[17] 21.02 81.08
[17] 20.18 101.26
[17] 20.18 122.07
122.07
18
Lars M.
9.567 ( 9.705)
[18] 18.35 18.36
[18] 20.03 39.02
[18] 20.00 59.02
[18] 20.12 79.14
[18] 19.03 98.17
[18] 19.29 118.09
118.09

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.