Statistik: 08-10-2017 15:59:26 - Afdeling 5 - Løbets udvikling / - Scaleauto 2017


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Total omgange
1
John C.
[5] 24.22 24.23
[4] 25.19 50.05
[2] 25.22 75.27
[1] 25.29 101.19
[2] 25.31 127.13
[1] 26.01 153.14
153.14
2
Lars J.
[3] 25.07 25.08
[1] 25.36 51.07
[1] 25.08 76.15
[2] 24.36 101.14
[1] 26.00 127.14
[2] 25.14 152.28
152.28
3
Henrik H. L.
[2] 25.12 25.13
[5] 23.28 49.04
[4] 25.20 74.24
[4] 25.30 100.17
[3] 25.02 125.19
[3] 24.33 150.15
150.15
4
Rene G.
[1] 25.26 25.27
[2] 25.07 50.34
[3] 24.16 75.13
[3] 25.10 100.23
[4] 24.26 125.12
[4] 24.28 150.03
150.03
5
Per M.
[4] 25.04 25.05
[3] 25.16 50.21
[5] 23.34 74.18
[5] 24.33 99.14
[5] 25.18 124.32
[5] 24.29 149.24
149.24
6
Klaus W. M.
[8] 23.33 23.34
[6] 24.29 48.26
[7] 24.02 72.28
[7] 24.09 97.00
[7] 24.33 121.33
[6] 24.32 146.28
146.28
7
Thomas L.
[9] 23.29 23.30
[7] 24.19 48.12
[6] 25.00 73.12
[6] 24.16 97.28
[6] 24.07 121.35
[7] 24.06 146.04
146.04
8
Peter L.
[6] 24.02 24.03
[9] 22.14 46.17
[9] 23.16 69.33
[9] 24.03 93.36
[9] 23.08 117.07
[8] 24.00 141.07
141.07
9
Thomas W.J.
[7] 23.35 23.36
[8] 23.00 46.36
[8] 23.04 70.03
[8] 23.35 94.01
[8] 23.11 117.12
[9] 23.16 140.28
140.28
10
Leif S. C.
[11] 22.28 22.29
[10] 22.31 45.23
[10] 23.16 69.02
[10] 22.36 92.01
[11] 22.06 114.07
[10] 23.36 138.06
138.06
11
Finn S.
[10] 23.13 23.14
[11] 22.05 45.19
[11] 22.35 68.17
[11] 22.33 91.13
[10] 23.01 114.14
[11] 23.15 137.29
137.29
12
Pav T.
[18] 20.05 20.06
[16] 22.02 42.08
[14] 23.18 65.26
[13] 23.20 89.09
[12] 23.18 112.27
[12] 23.22 136.12
136.12
13
Tommy B. J.
[13] 21.29 21.30
[12] 23.11 45.04
[12] 23.10 68.14
[12] 21.32 90.09
[13] 21.22 111.31
[13] 21.11 133.05
133.05
14
Bent P.
[14] 21.05 21.06
[14] 23.06 44.12
[15] 21.01 65.13
[14] 22.15 87.28
[14] 22.23 110.14
[14] 21.34 132.11
132.11
15
Peter R.
[12] 22.20 22.21
[13] 22.01 44.22
[13] 21.32 66.17
[16] 15.20 82.00
[15] 22.02 104.02
[15] 22.02 126.04
126.04
16
Dennis T.
[15] 20.25 20.26
[15] 22.08 42.34
[16] 20.00 62.34
[15] 20.00 82.34
[16] 21.02 103.36
[16] 22.03 126.02
126.02
17
Jan T.
[16] 20.23 20.24
[18] 11.35 32.22
[18] 23.11 55.33
[18] 23.03 78.36
[18] 22.00 100.36
[17] 23.01 124.00
124
18
Lars M.
[17] 20.14 20.15
[17] 20.13 40.28
[17] 19.33 60.24
[17] 20.06 80.30
[17] 20.06 100.36
[18] 19.15 120.14
120.14

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.